Trabajadores en Actividad / Asignaciones Familiares / SUAF
| Tipo de Asignación | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maternidad | |||||
| Sin tope remunerativo | Remuneración bruta | ||||
| Nacimiento** | |||||
| Remuneración entre $100.- y $5.200,00.- | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | 600 |
| Adopción** | |||||
| Remuneración entre $100.- y $5.200,00.- | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 |
| Matrimonio** | |||||
| Remuneración entre $100.- y $5.200,00.- | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 |
| Prenatal | |||||
| Remuneración entre $100.- y $2.800,00.- | $ 270 | $ 270 | $ 582 | $ 540 | $ 582 |
| Remuneración entre $2.800,01.- y $4.000,00.- | $ 204 | $ 270 | $ 406 | $ 540 | $ 540 |
| Remuneración entre $4.000,01.- y $5.200,00.- | $ 136 | $ 270 | $ 406 | $ 540 | $ 540 |
| Hijo | |||||
| Remuneración entre $100.- y $2.800,00.- | $ 270 | $ 270 | $ 582 | $ 540 | $ 582 |
| Remuneración entre $2.800,01.- y $4.000,00.- | $ 204 | $ 270 | $ 406 | $ 540 | $ 540 |
| Remuneración entre $4.000,01.- y $5.200,00.- | $ 136 | $ 270 | $ 406 | $ 540 | $ 540 |
| Hijo con Discapacidad | |||||
| Remuneración hasta $2.800,00.- | $ 1.080 | $ 1.080 | $ 1.620 | $ 2.160 | $ 2.160 |
| Remuneración entre $2.800,01.- y $4.000,00.- | $ 810 | $ 1.080 | $ 1.620 | $ 2.160 | $ 2.160 |
| Remuneración superior a $4.000,00.- | $ 540 | $ 1.080 | $ 1.620 | $ 2.160 | $ 2.160 |
| Ayuda Escolar Anual | |||||
| Remuneración entre $100.- y $5.200,00.- | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
| Sin tope remuneratorio | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
* A partir del mes de agosto de 2011 se liquidó con los nuevos rangos y topes; y el incremento establecido para las Asignaciones por Hijo e Hijo con Discapacidad y Prenatal.
** Se aplicaron los topes establecidos en el Decreto Nº 1482/11 para los hechos generadores ocurridos a partir de agosto 2011.
ACLARACIÓN:
Para la lectura de la presente tabla de montos, entiéndase el monto resultante de la suma de la remuneración bruta mensual más la Asignación Familiar por Maternidad –esta última de corresponder- excluidas las horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo.
Detalles de alcance de las zonas:
| Provincia | Departamento | Distrito |
|---|---|---|
| Formosa | Bermejo | |
| Ramón Lista | ||
| Matacos | ||
| La Pampa | Toda la provincia | |
| Mendoza | Las Heras | Las Cuevas |
| Luján de Cuyo | Potrerillos | |
| Carrizal | ||
| Agrelo | ||
| Ugarteche | ||
| Perdriel | ||
| Las Compuestas | ||
| Tupungato | Santa Clara | |
| Zapata | ||
| San José | ||
| Anchoris | ||
| Tunuyán | Los Arboles | |
| Los Chacayes | ||
| Campo de los Andes | ||
| San Carlos | Pareditas | |
| San Rafael | Cuadro Benegas | |
| Malargüe | Malargüe | |
| Río Grande | ||
| Río Barrancas | ||
| Agua Escondida | ||
| Maipú | Russell | |
| Cruz de Piedra | ||
| Lumlunta | ||
| Las Barrancas | ||
| Rivadavia | El Mirador | |
| Los Campamentos | ||
| Los Arboles | ||
| Reducción | ||
| Medrano | ||
| Neuquén | Toda la provincia | |
| Río Negro | Toda la provincia | |
| Salta | Orán | Excepto ciudad de San Ramón de la nueva Orán y su ejido urbano |
| Provincia | Departamento | Distrito |
|---|---|---|
| Chubut | Toda la provincia | |
| Provincia | Departamento | Distrito |
|---|---|---|
| Catamarca | Antofagasta de la Sierra | Actividad Minera |
| Jujuy | Cochinoca | |
| Humahuaca | ||
| Rinconada | ||
| Santa Catalina | ||
| Susques | ||
| Yavi | ||
| Salta | Gral. San Martín | Excepto ciudad de Tartagal y su ejido urbano |
| Rivadavia | ||
| Los Andes | ||
| Santa Victoria | ||
| Santa Cruz | Toda la provincia | |
Montos de Asignaciones Familiares por Hijo y Prenatal vigentes a partir del 01/07/97 para trabajadores en relación de dependencia que realizan sus actividades en las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.